Συγκριτικοί πίνακες τιμών μαιευτηρίων για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή με ΕΟΠΥΥ!
Στους παρακάτω συγκριτικούς πίνακες έχουμε συγκεντρώσει τις τιμές για τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες δωματίων (τρίκλινο, δίκλινο, μονόκλινο, LUX και σουίτα) τα οποία προσφέρονται σχεδόν από όλα τα μαιευτήρια και τα παραθέτουμε συγκεντρωμένα σε πίνακες για τη διευκόλυνση σύγκρισης των τιμών τους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι παροχές δεν είναι ίδιες σε όλες τις κλινικές (π.χ. μερικά πακέτα περιλαμβάνουν 3 διανυκτερεύσεις και άλλα 4 για την ίδια κατηγορία τοκετού) και γι’ αυτό η σύγκριση δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτική. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13%.
Συγκριτικός πίνακας για
| ||||||
| ΙΑΣΩ Πακέτο 3 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΡΕΑ Πακέτο 3 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΛΗΤΩ Πακέτο 3 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΓΑΙΑ Πακέτο 4 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΜΗΤΕΡΑ Πακέτο 3 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίκλινο | 1017 ευρώ | 1017 ευρώ | 972 ευρώ | 1130 ευρώ | 1412 ευρώ | |
| Δίκλινο | 1300 ευρώ | 1465 ευρώ | 1989 ευρώ | 2150 ευρώ | 2486 ευρώ | |
| Μονόκλινο | 4012 ευρώ | 3616 ευρώ | 3571 ευρώ | 3860 ευρώ | 4011 ευρώ | |
| LUX | 5085 ευρώ | 4520 ευρώ | 5096 ευρώ | - | 7910 ευρώ | |
| Σουίτα | 7910 ευρώ | 7400 ευρώ | 10170 ευρώ | 10000 ευρώ (περίπου) | 11300 ευρώ | |
| Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13% | ||||||
Συγκριτικός πίνακας για
| ||||||
| ΙΑΣΩ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΡΕΑ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΛΗΤΩ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΓΑΙΑ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΜΗΤΕΡΑ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίκλινο | 113 ευρώ | 113 ευρώ | 113 ευρώ | 180 ευρώ | 203 ευρώ | |
| Δίκλινο | 170 ευρώ | 170 ευρώ | 282 ευρώ | 260 ευρώ | 339 ευρώ | |
| Μονόκλινο | 452 ευρώ | 565 ευρώ | 508 ευρώ | 560 ευρώ | 565 ευρώ | |
| LUX | 565 ευρώ | 791 ευρώ | 1526 ευρώ | - | 1695 ευρώ | |
| Σουίτα | 904 ευρώ | 1074 ευρώ | άγνωστο | 1000 (περίπου) | - | |
| Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13% | ||||||
Συγκριτικός πίνακας για
| ||||||
| ΙΑΣΩ Πακέτο 4 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΡΕΑ Πακέτο 4 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΛΗΤΩ Πακέτο 4 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΓΑΙΑ Πακέτο 4 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ΜΗΤΕΡΑ Πακέτο 3 διανυκτερεύσεων με ΕΟΠΥΥ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίκλινο | 1187 ευρώ | 1130 ευρώ | 1085 ευρώ | 1260 ευρώ | 1412 ευρώ | |
| Δίκλινο | 1469 ευρώ | 1865 ευρώ | 2283 ευρώ | 2283 ευρώ | 2486 ευρώ | |
| Μονόκλινο | 4294 ευρώ | 4181 ευρώ | 4147 ευρώ | 4650 ευρώ | 4011 ευρώ | |
| LUX | 5650 ευρώ | 5085 ευρώ | 5673 ευρώ | - | 7910 ευρώ | |
| Σουίτα | 9040 ευρώ | 8475 ευρώ | 10170 ευρώ | 10000 ευρώ (περίπου) | 11300 ευρώ | |
| Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13% | ||||||
Συγκριτικός πίνακας για
| ||||||
| ΙΑΣΩ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΡΕΑ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΛΗΤΩ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΓΑΙΑ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ΜΗΤΕΡΑ Κάθε επιπλέον διανυκτέρευση με ΕΟΠΥΥ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίκλινο | 113 ευρώ | 113 ευρώ | 113 ευρώ | 180 ευρώ | 203 ευρώ | |
| Δίκλινο | 170 ευρώ | 170 ευρώ | 282 ευρώ | 260 ευρώ | 339 ευρώ | |
| Μονόκλινο | 452 ευρώ | 565 ευρώ | 508 ευρώ | 560 ευρώ | 565 ευρώ | |
| LUX | 565 ευρώ | 791 ευρώ | 1526 ευρώ | - | 1695 ευρώ | |
| Σουίτα | 904 ευρώ | 1074 ευρώ | άγνωστο | 1000 (περίπου) | - | |
| Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13% | ||||||
Πηγή: genna.gr